吴忠躺衫网络科技有限公司

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子百科>半導體技術>基礎知識>

整流二極管參數大全

2010年02月27日 10:31 www.solar-ruike.com.cn 作者:佚名 用戶評論(0
關鍵字:

整流二極管參數大全

Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max.Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current TA=25℃ TypICal Junction CaPACit Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj
V A A V A μA pF
Glass Passivated Junction
2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
2A01G 50 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A02G 100 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A03G 200 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A04G 400 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A05G 600 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A06G 800 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A07G 1000 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1N5400G 50 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5401G 100 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5402G 200 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5404G 400 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5406G 600 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5407G 800 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5408G 1000 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
6A05G 50 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A1G 100 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A2G 200 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A4G 400 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A6G 600 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A8G 800 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A10G 1000 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
10.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL10A01 50 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A02 100 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A03 200 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A04 400 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A05 600 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A06 800 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A07 1000 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
16.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL1601CT 50 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1602CT 100 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1603CT 200 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1604CT 400 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1605CT 600 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1606CT 800 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1607CT 1000 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S1A 50 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC
S1B 100 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC

非常好我支持^.^

(16) 94.1%

不好我反對

(1) 5.9%

相關閱讀:

( 發表人:admin )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?
      大发888-娱乐平台| 百家乐如何投注技巧| 永利高娱乐| 百家乐如何睇路| 博彩投注| 金界百家乐的玩法技巧和规则| 中骏百家乐官网的玩法技巧和规则 | 24山安葬择日| 金沙百家乐官网娱乐城场| 百家乐77scs官网| 百家乐破解版下载| 百家乐官网高返水| 晓游棋牌游戏大厅下载| 博彩百家乐五2013124预测| 百家乐玩法皇冠现金网| 真人百家乐官网博弈| 百家乐官网太阳城线上| 同乐城娱乐城| 大发888资讯网net| 百家乐技巧打| 百家乐系统分析器| 联合百家乐官网的玩法技巧和规则| 网上百家乐官网投注技巧| 大发888游戏平台 34| 百家乐大钱赢小钱| 澳门百家乐娱乐城网址| 百家乐官网tt赌场娱乐网规则 | 金沙足球投注网| 威尼斯人娱乐网| 新锦江百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐EA平台| 户型风水不好害死人 24种破财户| 百家乐官网包台| 如何玩百家乐官网游戏| 萨迦县| 安丘市| 大发888新网址| 大发888出纳柜| 大西洋百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐桌子定制| 大赢家百家乐娱乐|