吴忠躺衫网络科技有限公司

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子百科>半導體技術>基礎知識>

常用整流二極管型號大全

2010年02月27日 10:28 www.solar-ruike.com.cn 作者:佚名 用戶評論(0
關鍵字:

常用整流二極管型號大全

極管型號:4148 安裝方式:貼片 功率特性:大功率

二極管型號:SA5.0A/CA-SA170A/CA 安裝方式:直插

二極管型號:IN4007/IN4001 安裝方式:直插 功率特性:小功率 頻率特性:低頻

二極管型號:70HF80 安裝方式:螺絲型 功率特性:大功率 頻率特性:高頻

二極管型號:MRA4003T3G 安裝方式:貼片

二極管型號:1SS355 安裝方式:貼片 功率特性:大功率

二極管型號6A10安裝方式:直插 功率特性:大功率;型號:2DHG型安裝方式:直插 功率特性:大功率

二極管型號B5G090L安裝方式:直插 功率特性:小功率 頻率特性:超高頻
?
型號??????? 最高反向峰值電壓(v)???? 平均整流電流(a)???? 最大峰值浪涌電流(a???? 最大反向漏電流(Ua)???? 正向壓降(V)???? 外型

IN4001????? 50???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4002???? 100???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4003???? 200???? 110???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4004???? 400???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4005???? 600???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4006???? 800???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN4007???? 1000???? 1.0???? 30???? 5.0???? 1.0???? DO--41
IN5391????? 50???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5392???? 100???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5393???? 200???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5394???? 300???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5395???? 400???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5396???? 500???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5397???? 600???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5398???? 800???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
IN5399???? 1000???? 1.5???? 50???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL151?????? 50???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL152?????? 100???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL153???? 200???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL154???? 400???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL155???? 600???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL156???? 800???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15
RL157???? 1000???? 1.5???? 60???? 5.0???? 1.5???? DO--15

普通整流二極管參數(二)???????????????????????
型號??????? 最高反向峰值電壓(v)???? 平均整流電流(a)???? 最大峰值浪涌電流(a???? 最大反向漏電流(Ua)???? 正向壓降(V)???? 外型
RL201???? 50???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL202???? 100???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL203???? 200???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL204???? 400???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL205???? 600???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL206???? 800???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
RL207???? 1000???? 2???? 70???? 5???? 1???? DO--15
2a01??????? 50???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a02???? 100????? 2????? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a03???? 200???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a04???? 400???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a05???? 600???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a06???? 800???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
2a07???? 1000???? 2???? 70???? 5???? 1.1???? DO--15
RY251???? 200???? 3???? 150???? 5???? 3???? DO--27
RY252???? 400???? 3???? 150???? 5???? 3???? DO--27
RY253???? 600???? 3???? 150???? 5???? 3???? DO--27
RY254???? 800???? 3???? 150???? 5???? 3???? DO--27
RY255???? 1300???? 3???? 150???? 5???? 3???? DO--27
??????????????????????
普通整流二極管參數(三)???????????????????????
IN5401???? 50???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5402???? 100???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5403???? 150???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5404???? 200???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5405???? 400???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5406???? 600???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5407???? 800???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
IN5408???? 1000???? 3???? 200???? 5???? 1???? DO--27
6a05???? 50???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a1???? 100???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a2???? 200???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a4???? 400???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a6???? 600???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a8???? 800???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
6a10???? 1000???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600a???? 50???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600B???? 100???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600D???? 200???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600G???? 400???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600J???? 600???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600K???? 800???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6
P600M???? 1000???? 6???? 400???? 10???? 0.95???? R--6

非常好我支持^.^

(37) 97.4%

不好我反對

(1) 2.6%

相關閱讀:

( 發表人:admin )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?
      新宁县| 太阳城网址| 至尊百家乐官网20130301| 百家乐视频麻将| 共和县| 大发888官方下| 百家乐娱乐城信息| 百家乐官网娱乐城怎么样| 网上百家乐游戏玩法| 百家乐官网号技巧| 百家乐官网娱乐城介绍| 碧桂园太阳城户型图| 百家乐游戏开发技术| 中国百家乐官网技巧| 优博百家乐官网现金网| 大发888投注明升网址| 百家乐真人娱乐注册| 百家乐官网娱乐分析软件v4.0| 小金县| 澳门博彩娱乐有限公司| 百家乐娱乐分析软件v| 百家乐书籍| 24山向阴阳图| 筹码百家乐官网500| 缅甸黄金赌场| 大发888娱乐城下载地址| 澳门百家乐小| 百家乐园云鼎娱乐网| 立博百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网如何睇路| 大发888 迅雷下载| 太阳城丝巾| 百家乐官网赢的方法| 六合彩开奖查询| 网页棋牌游戏| 大发888直播网| 网上百家乐合法吗| 百家乐代理博彩正网| 百家乐玩法有技巧| 百家乐最佳下注方法| 爱拼百家乐官网的玩法技巧和规则 |